- Головний суддя
- Сергій Козанчук
- Судді
- Сергій Слободянюк
- Зміни лідерства
- 2
- Нічийний рахунок
- 1
ХНУВС — БК «Supersloniks» м. Козятин 44:92
Щойно завершилась вже третя гра «Дивізіону А» між командами ХНУВС та БК Козятин.
Одна з команд впевнено вирвалась ще в першому четвертаку і тільки продовжувала нарощувати відрив протягом гри.
Найціннішими гравцями визнано капітанів своїх команд, а саме: Олексія Немикіна ( 28 очок, 31 підбирання, 54 показник ефективності ) та Олександра Шепелева ( 20 очок, 8 підбирань, 14 балів ефективності)
Дякуємо командам за гру!! До зустрічі в наступному ігровому тижні! Детальна статистика нижче ⬇️
ХНУВС
Тренер: Олександр Шепелев| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайло Іншековстарт | 30:02 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | −34 | 7 |
| 3 | Олександр ШепелевКстарт | 31:30 | 20 | 7/22 | 5/13 | 2/9 | 4/7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | −30 | 14 |
| 11 | Ярослав Хаїровстарт | 30:51 | 10 | 4/16 | 2/6 | 2/10 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | −34 | -1 |
| 22 | Арсеній Шкабатурастарт | 27:17 | 1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | −24 | 0 |
| 77 | Олександр Іншековстарт | 24:10 | 2 | 0/6 | 0/3 | 0/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | −23 | 1 |
| 4 | Богдан Іващенко | 4:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −10 | 0 |
| 5 | Назар Назарець | 21:03 | 8 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | −23 | 7 |
| 6 | Альберт Яворський | 6:47 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −14 | 2 |
| 8 | Владислав Кондратов | 6:47 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | −14 | -3 |
| 24 | Валерій Бундус | 2:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5 | 1 |
| 25 | Олександр Цикоза | 6:47 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | −14 | -8 |
| 33 | Євген Максимчук | 7:59 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −15 | 0 |
| Командні | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Разом | 44 | 16/6624% | 12/4030% | 4/2615% | 8/1553% | 10 | 31 | 41 | 10 | 24 | 7 | 2 | 17 |
БК «Supersloniks» м. Козятин
Тренер: Руслан Абрамюк| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Тімур Когутстарт | 26:00 | 10 | 5/13 | 5/9 | 0/4 | 0/1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | +28 | 11 |
| 6 | Олександр Головатюкстарт | 28:52 | 3 | 1/9 | 0/6 | 1/3 | 0/2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | +31 | -3 |
| 9 | Роман Колбасінськийстарт | 37:32 | 25 | 10/20 | 5/10 | 5/10 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | +50 | 28 |
| 14 | Тарас Самарстарт | 32:03 | 15 | 7/20 | 7/20 | 0/0 | 1/4 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | +31 | 16 |
| 15 | Олексій НемикінКстарт | 35:45 | 28 | 8/19 | 7/15 | 1/4 | 11/12 | 14 | 17 | 31 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | +38 | 54 |
| 8 | Владислав Холковський | 15:23 | 4 | 1/6 | 1/5 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +27 | 0 |
| 11 | Михайло Сарайков | 13:17 | 4 | 2/8 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +18 | 4 |
| 13 | В'ячеслав Хлюпін | 11:08 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +17 | 2 |
| Командні | 5 | 6 | 11 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 92 | 35/9736% | 27/7138% | 8/2631% | 14/2167% | 35 | 40 | 75 | 22 | 14 | 11 | 6 | 12 |
Командні показники
| Показник | ХНУВС | SUP |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 20 (10/27) 37,0 | 50 (25/59) 42,4 |
| Очки після втрат суперника | 13 | 23 |
| Очки з другої спроби | 3 | 30 |
| Очки у швидкому прориві | 14 | 13 |
| Очки запасних | 9 | 11 |
| Найбільша перевага | 3 (3-0) | 48 (44-92) |
| Найбільший ривок | 6 (24-45) | 15 (18-45) |
| Час попереду | 01:50 | 37:37 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.