- Головний суддя
- Сергій Слободянюк
- Судді
- Сергій Козанчук
- Зміни лідерства
- 16
- Нічийний рахунок
- 4
ХНУВС — БК «Терміти» 90:85
Доброго вечора шановні любителі баскетболу! Сьогодні був дуже палкий ігровий день. Гра між ХНУВСом та Термітами була просто вогонь, Терміти вигравали у третій чверті в 20 очок, потім команда ХНУВСу почала відігравати і в четвертій чверті змогла зрівняти і навіть вийти в перед в якийсь момент. Якщо ви не були на грі, то не зможете відчути емоції які були у всіх на площадці! Сьогодні в цій грі був і баззер і овертайм. Найціннішим гравцем став гравець ХНУВСу який набрав 54 очка, 17 підбирань, 5 п
ХНУВС
Тренер: Олександр Шепелев| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайло Іншековстарт | 36:56 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 | -2 |
| 3 | Олександр Шепелевстарт | 45:00 | 54 | 18/35 | 12/21 | 6/14 | 12/19 | 3 | 14 | 17 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | +5 | 56 |
| 5 | Назар Назарецьстарт | 23:32 | 5 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | +19 | 7 |
| 11 | Ярослав ХаїровКстарт | 40:01 | 16 | 5/19 | 0/4 | 5/15 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | −11 | 3 |
| 22 | Арсеній Шкабатурастарт | 39:07 | 10 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 2/2 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | +1 | 22 |
| 4 | Богдан Іващенко | 6:21 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Олександр Іншеков | 34:03 | 5 | 2/6 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +6 | 2 |
| Командні | 3 | 6 | 9 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 90 | 31/7740% | 19/4542% | 12/3238% | 16/2564% | 13 | 36 | 49 | 16 | 15 | 7 | 6 | 21 |
БК «Терміти»
Тренер: Ярослав Бондар| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Даниїл Фідрястарт | 45:00 | 18 | 6/15 | 2/5 | 4/10 | 2/6 | 0 | 8 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | −5 | 18 |
| 12 | Всеволод Пироженкостарт | 28:37 | 12 | 3/11 | 3/11 | 0/0 | 6/10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | −8 | 10 |
| 13 | Максим Гнатенкостарт | 18:44 | 5 | 2/7 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | +10 | 2 |
| 23 | Вячеслав Тарасюкстарт | 23:56 | 14 | 4/7 | 3/4 | 1/3 | 5/9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | −11 | 9 |
| 99 | Володимир Фурманстарт | 45:00 | 30 | 14/26 | 12/21 | 2/5 | 0/0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | −5 | 31 |
| 4 | Олексій Єжов | 20:37 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | −18 | 9 |
| 11 | Андрій БеспалийК | 14:51 | 4 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +7 | 5 |
| 15 | Юрій Шевчук | 7:11 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −15 | -4 |
| 24 | Вадим Поєдинок | 7:13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 | -1 |
| 41 | Олег Тарануха | 13:51 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +15 | 3 |
| Командні | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||
| Разом | 85 | 31/7840% | 23/5343% | 8/2532% | 15/2756% | 17 | 37 | 54 | 19 | 19 | 5 | 2 | 15 |
Командні показники
| Показник | ХНУВС | ТЕР |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 34 (17/34) 50,0 | 32 (16/36) 44,4 |
| Очки після втрат суперника | 13 | 12 |
| Очки з другої спроби | 13 | 9 |
| Очки у швидкому прориві | 6 | 13 |
| Очки запасних | 5 | 6 |
| Найбільша перевага | 5 (88-83) | 20 (54-74) |
| Найбільший ривок | 18 (72-74) | 10 (51-67) |
| Час попереду | 07:48 | 35:28 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.