- Головний суддя
- Сергій Козанчук
- Судді
- Сергій Слободянюк
- Зміни лідерства
- 9
- Нічийний рахунок
- 7
БК «Veterans» — ХНУВС 82:92
Щойно завершилась чергова гра Вінницької аматорської баскетбольної ліги між ХНУВС та БК Veterans.
Молодь вела протягом усієї гри, проте ветерани зрівнялись в 4 чверті. На жаль, для глядачів інтрига завершилась після видалення капітана БК Veterans.
Серед гравців ми зобовʼязані відзначити Олександра Главатчука (31 очко, 10 підбирань, 7 передач, 28 балів ефективності) та Олександра Шепелева (33 очки, 13 підбирань, 40 балів ефективності)
А зараз в залі «Баско» відбуватиметься гра між БК Легіонери та МСДЮСШОР-10
Детальна статистика матчу ХНУВС - БК Veterans ⬇️
БК «Veterans»
Тренер: Володимир Сич| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Андрій Любарськийстарт | 23:08 | 2 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | −9 | -2 |
| 10 | Денис Яцикстарт | 40:00 | 19 | 5/17 | 4/13 | 1/4 | 8/9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | −10 | 19 |
| 13 | Олександр Загребастарт | 30:06 | 6 | 2/11 | 2/11 | 0/0 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 20 | Володимир Лєсовийстарт | 30:44 | 23 | 9/18 | 8/16 | 1/2 | 4/7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | −8 | 14 |
| 69 | Олександр ГлаватчукКстарт | 36:54 | 31 | 10/24 | 6/12 | 4/12 | 7/10 | 2 | 8 | 10 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | −6 | 28 |
| 3 | Сергій Скибинський | 3:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
| 8 | Володимир Сич | 12:14 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Сергій Новак | 13:27 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −10 | 2 |
| 17 | Андрій Геркалюк | 10:03 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | −9 | 1 |
| Командні | 5 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 82 | 27/7934% | 21/5737% | 6/2227% | 22/3073% | 21 | 30 | 51 | 16 | 21 | 10 | 1 | 19 |
ХНУВС
Тренер: Олександр Шепелев| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайло Іншековстарт | 15:23 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | +8 | 5 |
| 3 | Олександр ШепелевКстарт | 39:48 | 33 | 13/22 | 11/15 | 2/7 | 5/5 | 0 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | +12 | 40 |
| 11 | Ярослав Хаїровстарт | 37:08 | 9 | 3/11 | 2/5 | 1/6 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | +3 | 11 |
| 22 | Арсеній Шкабатурастарт | 34:47 | 10 | 5/14 | 5/14 | 0/0 | 0/0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | +5 | 14 |
| 77 | Олександр Іншековстарт | 34:08 | 27 | 10/18 | 6/13 | 4/5 | 3/5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | +7 | 32 |
| 4 | Богдан Іващенко | 8:59 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +12 | -1 |
| 5 | Назар Назарець | 29:47 | 9 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | +3 | 13 |
| Командні | 1 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 92 | 37/7649% | 30/5753% | 7/1937% | 11/1573% | 10 | 37 | 47 | 24 | 17 | 11 | 6 | 22 |
Командні показники
| Показник | VET | ХНУВС |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 38 (19/41) 46,3 | 52 (26/41) 63,4 |
| Очки після втрат суперника | 18 | 17 |
| Очки з другої спроби | 14 | 11 |
| Очки у швидкому прориві | 15 | 15 |
| Очки запасних | 1 | 11 |
| Найбільша перевага | 5 (7-2) | 14 (42-56) |
| Найбільший ривок | 7 (7-2) | 11 (42-56) |
| Час попереду | 07:00 | 28:04 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.