- Головний суддя
- Сергій Козанчук
- Судді
- Сергій Слободянюк
- Зміни лідерства
- 7
- Нічийний рахунок
- 3
МСДЮСШОР м. Вінниця — БК «Легіонери» 41:87
Завершилась фінальна зустріч нашого баскетбольного вікенду.
БК Легіонери впевнено отримали лідерство над МСДЮСШОР-10 і різниця в рахунку лише збільшувалась протягом всього матчу.
Серед гравців найкращими визнано Валентина Махлая (10 очок, 26 підбирань, 9 асистів, 38 балів ефективності) та Богдана Шляхового (11 очок, 10 пунктів ефективності).
Детальна статистика матчу⬇️
МСДЮСШОР м. Вінниця
Тренер: Олександр Главатчук| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Поліщукстарт | 26:00 | 0 | 0/8 | 0/8 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | −43 | -8 |
| 11 | Максим ПоповКстарт | 28:33 | 3 | 1/12 | 1/12 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | −26 | -4 |
| 22 | Артем Мокроузстарт | 19:41 | 6 | 3/13 | 3/12 | 0/1 | 0/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | −34 | -7 |
| 23 | Андрій Мацерукстарт | 18:32 | 3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −27 | 5 |
| 34 | Ілля Манітастарт | 28:08 | 10 | 4/17 | 3/14 | 1/3 | 1/5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | −14 | 1 |
| 7 | Тімур Мартенюк | 9:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | −26 | -1 |
| 12 | Данімир Музика | 12:04 | 2 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | −4 | -2 |
| 21 | Богдан Шляховий | 20:17 | 11 | 3/7 | 3/7 | 0/0 | 5/10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | −25 | 10 |
| 24 | Іван Мельник | 3:17 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −7 | -2 |
| 29 | Артем Прядко | 13:33 | 6 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | −7 | 2 |
| 30 | Владислав Волинський | 9:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | −7 | 1 |
| 33 | Іван Гаєвський | 10:39 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | −10 | 0 |
| Командні | 5 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 41 | 14/7519% | 13/7019% | 1/520% | 12/2941% | 28 | 16 | 44 | 12 | 31 | 12 | 2 | 16 |
БК «Легіонери»
Тренер: Андрій Григоренко| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Максим Склярстарт | 18:25 | 10 | 4/8 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | +12 | 7 |
| 7 | Валентин Махлайстарт | 35:26 | 10 | 4/10 | 4/10 | 0/0 | 2/4 | 11 | 15 | 26 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | +36 | 38 |
| 11 | Олександр Турлічовстарт | 18:25 | 10 | 4/5 | 4/5 | 0/0 | 2/5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | +12 | 2 |
| 19 | В'ячеслав Скворцовстарт | 28:32 | 12 | 5/8 | 5/7 | 0/1 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | +46 | 14 |
| 26 | Максим Вариводастарт | 22:59 | 6 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +22 | 14 |
| 4 | Микола Павлов | 21:35 | 12 | 4/9 | 4/9 | 0/0 | 4/8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +34 | 7 |
| 6 | Володимир Ковальов | 21:35 | 10 | 4/10 | 3/5 | 1/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | +34 | 13 |
| 8 | Сергій Трет'яков | 21:35 | 11 | 5/8 | 5/7 | 0/1 | 1/4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +34 | 13 |
| 9 | Андрій ГригоренкоК | 11:28 | 6 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Командні | 0 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||
| Разом | 87 | 36/6754% | 33/5560% | 3/1225% | 12/2548% | 24 | 41 | 65 | 29 | 37 | 18 | 3 | 19 |
Командні показники
| Показник | МСД | ЛЕГ |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 20 (10/36) 27,8 | 52 (26/41) 63,4 |
| Очки після втрат суперника | 19 | 27 |
| Очки з другої спроби | 14 | 25 |
| Очки у швидкому прориві | 7 | 27 |
| Очки запасних | 19 | 39 |
| Найбільша перевага | 1 (6-5) | 46 (41-87) |
| Найбільший ривок | 9 (21-27) | 16 (12-27) |
| Час попереду | 01:35 | 37:32 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.