- Головний суддя
- Сергій Сободянюк
- Судді
- Сергій Мельник
- Зміни лідерства
- 3
- Нічийний рахунок
- 2
ДЮСШ «Авангард» м. Калинівка — БК «Легіонери» 74:56
От і друга гра добігла кінця!
Незважаючи на меншу кількість гравців в своєму складі одна з команд закріпилась в лідерах гри та протягом усього матчу лише нарощувала перевагу.
Дякуємо командам ДЮСШ «АВАНГАРД» з м. Калинівка та БК «ЛЕГІОНЕРИ» за чудовий матч.
Серед гравців відзначимо Матвія Мельника (16 очок, 18 підбирань, 33 бали ефективності) та Валентина Махлая (16 очок, 20 підбирань, 28 балів ефективності)
До зустрічі на завтрашніх матчах!!
Детальна статистика гри⬇️
ДЮСШ «Авангард» м. Калинівка
Тренер: Владислав Мусієнко| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Матвій Мельникстарт | 27:57 | 16 | 8/13 | 8/13 | 0/0 | 0/0 | 14 | 4 | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | +22 | 33 |
| 12 | Максим Шубастарт | 37:12 | 8 | 3/11 | 2/8 | 1/3 | 1/2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | +17 | 7 |
| 19 | Олександр Чорнийстарт | 39:02 | 10 | 4/18 | 4/16 | 0/2 | 2/6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | +18 | -2 |
| 23 | Богдан БуртовийКстарт | 38:01 | 21 | 9/27 | 6/15 | 3/12 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | +21 | 8 |
| 30 | Владислав Мусієнкостарт | 36:32 | 14 | 3/15 | 2/7 | 1/8 | 7/11 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | +24 | 12 |
| 7 | Максим Панасюк | 5:27 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −9 | -2 |
| 32 | Іван Сандригось | 15:49 | 5 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 1/5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | −3 | 11 |
| Командні | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 74 | 29/8833% | 24/6338% | 5/2520% | 11/2446% | 27 | 28 | 55 | 22 | 18 | 16 | 0 | 13 |
БК «Легіонери»
Тренер: Андрій Григоренко| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Максим Склярстарт | 18:36 | 2 | 1/8 | 1/3 | 0/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | −20 | 0 |
| 7 | Валентин Махлайстарт | 40:00 | 16 | 6/12 | 5/10 | 1/2 | 3/4 | 1 | 19 | 20 | 7 | 10 | 0 | 2 | 4 | −18 | 28 |
| 11 | Олександр Турлічовстарт | 18:41 | 6 | 1/4 | 1/3 | 0/1 | 4/6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | −18 | 1 |
| 19 | В'ячеслав Скворцовстарт | 24:18 | 6 | 3/12 | 3/10 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | −17 | 3 |
| 26 | Максим Вариводастарт | 13:02 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | −18 | 1 |
| 4 | Микола Павлов | 19:23 | 2 | 1/6 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| 6 | Володимир Ковальов | 21:24 | 2 | 0/8 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | +2 | -6 |
| 8 | Сергій Трет'яков | 26:58 | 14 | 5/12 | 3/7 | 2/5 | 2/3 | 8 | 8 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 26 |
| 9 | Андрій ГригоренкоК | 17:38 | 6 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | 10 |
| Командні | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 56 | 21/7030% | 18/5036% | 3/2015% | 11/1573% | 23 | 39 | 62 | 19 | 35 | 7 | 6 | 16 |
Командні показники
| Показник | КЛН | ЛЕГ |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 46 (23/54) 42,6 | 32 (16/37) 43,2 |
| Очки після втрат суперника | 28 | 8 |
| Очки з другої спроби | 23 | 15 |
| Очки у швидкому прориві | 19 | 6 |
| Очки запасних | 5 | 24 |
| Найбільша перевага | 26 (65-39) | 2 (2-4) |
| Найбільший ривок | 9 (44-29) | 7 (65-46) |
| Час попереду | 37:03 | 01:06 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.