- Головний суддя
- Сергій Козанчук
- Судді
- Сергій Слободянюк
- Зміни лідерства
- 2
- Нічийний рахунок
- 1
ВНТУ м. Вінниця — Могилів-Подільський 81:66
Тільки що завершилась чергова гра «Дивізіону Б» між командами ВНТУ та Могилів-Подільським.
Гра була феєричною. Навіть попри те, що студенти технічного одразу закріпили лідерство, гості міста поступово наздоганяли. Моментами різниця не перевищувала 5 очок.
Серед найкращих гравців сьогодні не можемо не відзначити Блажієвського Владислава ( 15 очок, 14 підбирань, 10 результативних передач, 6 перехоплень, 35 пунктів ефективності, 50% 3 очк) - перший в сезоні трипл-дабл. Також відзначився Андрій Ліхоткін ( 22 очки, 7 підбирань, 18 пунктів ефективності).
З Могилів-Подільського найкращим став Денис Гасич (8 очок, 12 підбирань, 14 пунктів ефективності)
Детальна статистика гри⬇️
ВНТУ м. Вінниця
Тренер: Олександр Підлужняк| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Владислав Блажієвськийстарт | 34:01 | 15 | 5/13 | 2/7 | 3/6 | 2/2 | 2 | 12 | 14 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | +15 | 35 |
| 8 | Віталій Китайчукстарт | 21:41 | 3 | 1/7 | 1/3 | 0/4 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | +7 | 5 |
| 11 | Дмитро БілевичКстарт | 22:50 | 9 | 3/6 | 3/5 | 0/1 | 3/7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | +15 | 12 |
| 12 | Степан Нешикстарт | 25:48 | 4 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +13 | 7 |
| 18 | Матвій Перекрестенкостарт | 33:58 | 19 | 6/12 | 6/10 | 0/2 | 7/16 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | +18 | 9 |
| 1 | Михайло Слісарчук | 17:45 | 9 | 4/9 | 3/4 | 1/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 7 | Андрій Ліхоткін | 29:10 | 22 | 9/19 | 5/9 | 4/10 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +11 | 18 |
| 9 | Максим Костенко | 4:21 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −5 | -1 |
| 10 | Давид Вербін | 4:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 |
| 13 | Владислав Іщук | 4:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Олександр Ключківський | 1:47 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | -1 |
| Командні | 1 | 7 | 8 | 1 | |||||||||||||
| Разом | 81 | 30/7540% | 22/4747% | 8/2829% | 13/2650% | 15 | 47 | 62 | 24 | 19 | 9 | 3 | 12 |
Могилів-Подільський
Тренер: Олександр Гуральський| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Андрій Софійчукстарт | 13:47 | 6 | 2/8 | 1/7 | 1/1 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | +6 | 0 |
| 4 | Юрій Копачинськийстарт | 27:09 | 14 | 6/25 | 4/16 | 2/9 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | −12 | 6 |
| 8 | Олександр ГуральськийКстарт | 31:25 | 15 | 5/25 | 4/17 | 1/8 | 4/8 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | +1 | 4 |
| 10 | Анатолій Тунтуєвстарт | 13:37 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 |
| 12 | Артур Боржемськийстарт | 18:02 | 0 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | −9 | 7 |
| 1 | Артем Бурлаков | 10:25 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 |
| 2 | Валерій Скиба | 22:47 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | −16 | 2 |
| 7 | Валентин Гусаров | 13:57 | 11 | 4/6 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | −13 | 8 |
| 9 | Денис Гасич | 23:57 | 8 | 4/9 | 4/7 | 0/2 | 0/1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | −13 | 14 |
| 11 | Єгор Миколайчук | 24:54 | 5 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −17 | 7 |
| Командні | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 66 | 25/8928% | 17/6128% | 8/2829% | 8/1747% | 23 | 35 | 58 | 17 | 18 | 6 | 3 | 21 |
Командні показники
| Показник | ВНТУ | МОГ |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 36 (18/35) 51,4 | 30 (15/46) 32,6 |
| Очки після втрат суперника | 15 | 15 |
| Очки з другої спроби | 12 | 13 |
| Очки у швидкому прориві | 16 | 6 |
| Очки запасних | 31 | 28 |
| Найбільша перевага | 17 (29-12) | 3 (0-3) |
| Найбільший ривок | 12 (71-55) | 6 (29-18) |
| Час попереду | 36:38 | 02:13 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.