- Головний суддя
- Сергій Слободянюк
- Судді
- Микола Здирка
- Зміни лідерства
- 4
- Нічийний рахунок
- 4
ВНТУ м. Вінниця — ДЮСШ «Авангард» м. Калинівка 79:76
Щойно завершилась гра, яка вирішувала, хто опиниться на першому місці турнірної таблиці в «Дивізіоні Б»
Зустрілись команди ВНТУ та «Авангард» з м. Калинівки.
Гості міста, попри найбільшу різницю в 17 очок не залишили зустріч без інтриги.
Запах перемоги був під носом у обох команд ще за 2 хвилини до завершення гри, проте вдале перехоплення гравців ВНТУ поставило крапку в цій зустрічі.
Серед найефективніших гравців не можемо не відзначити Дмитра Білевича (18 очок, 16 підбирань (7 з яких в атаці), 27 пунктіа ефективності), Владислава Блажієвського ( 34 очки, 4 підбирання, 4 асисти, 25 пунктів ефективності) та Матвія Мельника ( 2 очки, 12 підбирань, 5 асистів, 19 пунктів ефективності)
Детальна статистика матчу⬇️
ВНТУ м. Вінниця
Тренер: Олександр Підлужняк| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Владислав Блажієвськийстарт | 33:36 | 34 | 13/31 | 9/14 | 4/17 | 4/6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | +11 | 25 |
| 7 | Андрій Ліхоткінстарт | 31:58 | 18 | 7/20 | 5/11 | 2/9 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | +6 | 10 |
| 8 | Віталій Китайчукстарт | 37:03 | 0 | 0/8 | 0/3 | 0/5 | 0/2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | -1 |
| 11 | Дмитро БілевичКстарт | 35:10 | 18 | 7/13 | 7/13 | 0/0 | 4/10 | 7 | 9 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | +2 | 27 |
| 12 | Степан Нешикстарт | 29:32 | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | +5 | 7 |
| 1 | Михайло Слісарчук | 13:14 | 2 | 1/5 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | −9 | -2 |
| 10 | Давид Вербін | 19:27 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | −3 | 11 |
| Командні | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 79 | 29/8235% | 23/4749% | 6/3517% | 15/2560% | 17 | 41 | 58 | 11 | 15 | 10 | 3 | 20 |
ДЮСШ «Авангард» м. Калинівка
Тренер: Владислав Мусієнко| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Матвій Мельникстарт | 26:37 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 7 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | −8 | 19 |
| 16 | Владислав МусієнкоКстарт | 33:18 | 19 | 6/20 | 4/10 | 2/10 | 5/9 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | +1 | 15 |
| 17 | Максим Шубастарт | 28:42 | 13 | 5/9 | 4/6 | 1/3 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | −5 | 12 |
| 23 | Богдан Буртовийстарт | 35:54 | 24 | 11/25 | 9/16 | 2/9 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | −1 | 17 |
| 26 | Артем Чернатастарт | 35:59 | 17 | 5/22 | 5/18 | 0/4 | 7/12 | 2 | 9 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| 18 | Олександр Чорний | 8:53 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −6 | -2 |
| 20 | Ярослав Струбчевський | 19:45 | 1 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 1/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 |
| 22 | Іван Сандригось | 8:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 |
| 25 | Микола Коваль | 2:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| Командні | 1 | 7 | 8 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 76 | 28/8533% | 23/5740% | 5/2818% | 15/2952% | 22 | 43 | 65 | 13 | 14 | 4 | 2 | 18 |
Командні показники
| Показник | ВНТУ | КЛН |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 40 (20/37) 54,1 | 38 (19/48) 39,6 |
| Очки після втрат суперника | 21 | 10 |
| Очки з другої спроби | 23 | 21 |
| Очки у швидкому прориві | 9 | 9 |
| Очки запасних | 5 | 1 |
| Найбільша перевага | 17 (36-19) | 5 (3-8) |
| Найбільший ривок | 13 (16-8) | 10 (67-68) |
| Час попереду | 35:25 | 02:26 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.