- Головний суддя
- Микола Здирка
- Судді
- Сергій Слободянюк
- Зміни лідерства
- 3
- Нічийний рахунок
- 2
МСДЮСШОР м. Вінниця — БК «Козятин-2» 41:71
Щойно завершилась зустріч між командами МСДЮСШОР та Козятин-2.
Команди розпочали рівно, але втрати в атаці команди МСДЮСШОР поступово знижували їх шанси на перемогу протягом усього матчу.
Вже після першої половини у Козятин-2 було 6 втрат, тоді як у МСДЮСШОР цілих 17.
Таким чином команда спортивної школи завершує свій поточний сезон на останній сходинці.
Дякуємо командам за цікаву гру!
Серед найефективніших ми зобов'язані виділити Михайла Сарайкова ( 17 очок, 11 підбирань, 75% 3очк, 20 пунктів ефективності) та Богдана Шляхового (7 очок, 5 підбирань, 12 пунктів ефективності)
Детальна статистика матчу⬇️
МСДЮСШОР м. Вінниця
Тренер: Олександр Главатчук| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Максим ПоповКстарт | 32:54 | 3 | 1/12 | 1/12 | 0/0 | 1/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | −33 | -10 |
| 21 | Богдан Шляховийстарт | 20:25 | 7 | 3/6 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | −8 | 12 |
| 22 | Артем Мокроузстарт | 24:59 | 2 | 1/9 | 1/7 | 0/2 | 0/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | −30 | -4 |
| 23 | Андрій Мацерукстарт | 23:40 | 3 | 1/7 | 1/7 | 0/0 | 1/2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | −23 | 5 |
| 29 | Артем Прядкостарт | 19:28 | 12 | 5/11 | 5/10 | 0/1 | 2/3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | −13 | 5 |
| 7 | Тімур Панченко | 8:29 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | −6 | 0 |
| 8 | Андрюша Стоноженко | 15:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −10 | 6 |
| 12 | Данімир Музика | 22:00 | 9 | 4/11 | 4/11 | 0/0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | −19 | 5 |
| 30 | Владислав Волинський | 15:26 | 4 | 2/6 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | +4 | 0 |
| 33 | Іван Гаєвський | 16:51 | 1 | 0/4 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | −12 | -1 |
| Командні | 4 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||||
| Разом | 41 | 17/6725% | 17/6028% | 0/70% | 7/1741% | 25 | 38 | 63 | 5 | 35 | 11 | 2 | 11 |
БК «Козятин-2»
Тренер: Руслан Абрамюк| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Савінськийстарт | 23:22 | 6 | 2/6 | 0/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | +14 | 11 |
| 9 | Олександр РадінКстарт | 19:27 | 12 | 6/11 | 6/11 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +19 | 13 |
| 10 | Дмитро Лищукстарт | 17:12 | 4 | 2/8 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | +17 | 4 |
| 11 | Михайло Сарайковстарт | 22:22 | 17 | 5/11 | 2/7 | 3/4 | 4/7 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +24 | 20 |
| 15 | Артем Маложиленкостарт | 17:00 | 10 | 4/12 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +18 | 5 |
| 2 | Макар Нанівський | 13:39 | 4 | 1/6 | 1/5 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | +11 | 1 |
| 3 | Тимофій Черепін | 13:39 | 2 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | +11 | 3 |
| 4 | Ніколас Щаблевський | 19:08 | 2 | 1/5 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | +9 | 6 |
| 7 | Юрій Лесик | 23:32 | 8 | 4/9 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +16 | 6 |
| 12 | Олександр Хомюк | 15:43 | 2 | 1/5 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 13 | Арсен Черепнін | 14:56 | 4 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 0/2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +12 | 4 |
| Командні | 1 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 71 | 29/8435% | 23/6834% | 6/1638% | 7/1839% | 24 | 30 | 54 | 16 | 16 | 19 | 0 | 15 |
Командні показники
| Показник | МСД | КЗТ-2 |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 28 (14/46) 30,4 | 28 (14/42) 33,3 |
| Очки після втрат суперника | 10 | 35 |
| Очки з другої спроби | 11 | 10 |
| Очки у швидкому прориві | 6 | 7 |
| Очки запасних | 14 | 22 |
| Найбільша перевага | 1 (4-3) | 41 (28-69) |
| Найбільший ривок | 7 (35-69) | 14 (19-53) |
| Час попереду | 00:14 | 38:25 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.