- Головний суддя
- Сергій Слободянюк
- Судді
- Микола Здирка
- Зміни лідерства
- 4
- Нічийний рахунок
- 2
Матч за 3 місце. ХНУВС — БК «Veterans» 74:90
Також в «мейн-івенті» сьогоднішнього свята баскетболу розігрувались бронзові медалі «Дивізіону А»
І гра була точно не менше цікавою ніш попередня!
Команда ХНУВС розпочала матч з міні-ривку 4-0, проте БК Veterans теж вдало знайшли свій ритм з самого старту матчу.
Та попри всі намагання тренера-гравця та капітана команди ХНУВС Олександра Шепелева (його статистику згадаємо пізніше), вдалий ривок від БК Veterans, у цілих 12 очок, одразу дав зрозуміти, що для баскетболу потрібно пʼятеро.
Вітаємо БК Veterans з бронзовими медалями!
Найцінніший гравець матчу - Олександр Главатчук (33 очки, 8 підбирань, 8 результативних передач, 25 пунктів ефективності)
Також ефективними були Олександр Шепелев (36 очок, 20 підбирань, 6 асистів, 47 балів ефективності) та Олександр Загреба (21 очко, 13 підбирань, 25 пунктів ефективності)
Детальна статистика матчу⬇️
ХНУВС
Тренер: Олександр Шепелев| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайло Іншековстарт | 25:03 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | −10 | -1 |
| 3 | Олександр ШепелевКстарт | 40:00 | 36 | 14/28 | 9/14 | 5/14 | 3/4 | 2 | 18 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | −16 | 47 |
| 11 | Ярослав Хаїровстарт | 35:26 | 10 | 4/14 | 3/8 | 1/6 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | −16 | -1 |
| 22 | Арсеній Шкабатурастарт | 40:00 | 14 | 5/8 | 5/8 | 0/0 | 4/6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | −16 | 15 |
| 77 | Олександр Іншековстарт | 34:57 | 10 | 3/12 | 1/4 | 2/8 | 2/2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | −14 | 16 |
| 5 | Назар Назарець | 18:24 | 4 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | −8 | 0 |
| 33 | Ярослав Сохань | 6:10 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Командні | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 74 | 28/6941% | 20/4149% | 8/2829% | 10/1663% | 10 | 38 | 48 | 16 | 18 | 5 | 4 | 13 |
БК «Veterans»
Тренер: Володимир Сич| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Сергій Новакстарт | 20:05 | 4 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0/3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +25 | 9 |
| 13 | Олександр Загребастарт | 34:48 | 21 | 7/15 | 2/5 | 5/10 | 2/2 | 4 | 9 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | +26 | 25 |
| 20 | Володимир Лєсовийстарт | 36:27 | 19 | 8/21 | 6/18 | 2/3 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | +11 | 12 |
| 32 | Гліб Краковськийстарт | 40:00 | 8 | 3/11 | 3/11 | 0/0 | 2/2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +16 | 15 |
| 69 | Олександр ГлаватчукКстарт | 40:00 | 33 | 11/33 | 4/13 | 7/20 | 4/9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | +16 | 23 |
| 3 | Сергій Скибинський | 3:42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 8 | Володимир Сич | 9:51 | 5 | 2/7 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −6 | 3 |
| 17 | Андрій Геркалюк | 15:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | −10 | 1 |
| Командні | 4 | 4 | 8 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 90 | 33/9037% | 18/5533% | 15/3543% | 9/1850% | 23 | 33 | 56 | 15 | 13 | 13 | 1 | 12 |
Командні показники
| Показник | ХНУВС | VET |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 30 (15/34) 44,1 | 30 (15/43) 34,9 |
| Очки після втрат суперника | 9 | 23 |
| Очки з другої спроби | 8 | 22 |
| Очки у швидкому прориві | 15 | 17 |
| Очки запасних | 4 | 5 |
| Найбільша перевага | 4 (4-0) | 17 (60-77) |
| Найбільший ривок | 12 (26-28) | 12 (40-54) |
| Час попереду | 01:55 | 36:01 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.