- Головний суддя
- Микола Здирка
- Судді
- Сергій Слободянюк
- Зміни лідерства
- 4
- Нічийний рахунок
- 3
Півфінал. Могилів-Подільський — ДЮСШ «Авангард» м. Калинівка 70:83
Щойно завершився другий півфінал "Дивізіону Б"
Гра розпочалась зі спортивної агресії. Команда з Могилів-Подільського за першу чверть заробила 9 персональних зауважень на свій рахунок.
Обидва колективи видали максимально результативну першу половину. Та, в цілому, гра була на високих темпах до останніх секунд.
Попри намагання колективу в жовтій формі, вдалий ривок БК "Авангард" у третій чверті визначив - хто більше налаштований перемагати сьогодні.
Команда з м. Калинівки показала максимальну домінацію як на своєму, так і на чужому щиті, а все завдяки найціннішому гравцю цього півфіналу - Матвію Мельнику, який набрав 21 очко, 24 підбирання (19 у нападі) з прекрасним показником ефективності у 38 балів.
Також ефективними в цьому матчі став тренер-гравець та капітан команди з Могилів-Подільського - Олександр Гуральський (22 очки, 10 підбирань, 6 передач, 20 балів ефективності)
Вітаємо команду "Авангард" з м. Калинівки з виходом у матч за золото
Детальна статистика матчу⬇️
Могилів-Подільський
Тренер: Олександр Гуральський| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Валерій Скибастарт | 17:42 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | −13 | -1 |
| 7 | Валентин Гусаровстарт | 19:14 | 8 | 3/5 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | −1 | 14 |
| 8 | Олександр ГуральськийКстарт | 32:37 | 22 | 10/23 | 8/18 | 2/5 | 0/2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | −3 | 20 |
| 11 | Єгор Миколайчукстарт | 19:31 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | −7 | 1 |
| 12 | Богдан Бровкостарт | 32:13 | 14 | 6/21 | 6/18 | 0/3 | 2/3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | −18 | 9 |
| 1 | Артем Бурлаков | 10:18 | 6 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | −4 | 1 |
| 3 | Андрій Софійчук | 11:51 | 2 | 1/7 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | −3 | 0 |
| 4 | Юрій Копачинський | 14:39 | 2 | 1/7 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | −7 | -3 |
| 9 | Денис Гасич | 27:45 | 12 | 5/12 | 5/11 | 0/1 | 2/4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | −10 | 13 |
| 10 | Анатолій Тунтуєв | 14:10 | 4 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 5 |
| Командні | 7 | 8 | 15 | 1 | |||||||||||||
| Разом | 70 | 29/9032% | 23/6834% | 6/2227% | 6/1346% | 27 | 33 | 60 | 14 | 16 | 6 | 7 | 24 |
ДЮСШ «Авангард» м. Калинівка
Тренер: Владислав Мусієнко| № | Гравець | Хв | Очки | Гра | 2-очк. | 3-очк. | Шт. | ПН | ПЗ | Підб. | Пер. | Втр. | Перех. | Бл. | Фол. | +/− | ЕФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Владислав МусієнкоКстарт | 33:32 | 20 | 6/15 | 6/12 | 0/3 | 8/11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | +7 | 13 |
| 17 | Максим Шубастарт | 35:14 | 9 | 3/19 | 3/14 | 0/5 | 3/6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +18 | -4 |
| 19 | Сергій Кокіаурістарт | 33:01 | 5 | 2/14 | 2/10 | 0/4 | 1/2 | 5 | 13 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +12 | 17 |
| 20 | Ярослав Струбчевськийстарт | 17:37 | 4 | 1/6 | 0/5 | 1/1 | 1/2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | −8 | 3 |
| 26 | Артем Чернатастарт | 36:34 | 22 | 7/21 | 5/11 | 2/10 | 6/8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +14 | 14 |
| 15 | Матвій Мельник | 19:11 | 21 | 10/18 | 10/18 | 0/0 | 1/2 | 19 | 5 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +14 | 38 |
| 18 | Олександр Чорний | 12:10 | 2 | 1/5 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +6 | 1 |
| 22 | Іван Сандригось | 8:30 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | 5 |
| 25 | Микола Коваль | 4:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −4 | -1 |
| Командні | 4 | 4 | 8 | 0 | |||||||||||||
| Разом | 83 | 30/9930% | 27/7536% | 3/2413% | 20/3165% | 40 | 36 | 76 | 11 | 10 | 7 | 7 | 10 |
Командні показники
| Показник | МОГ | КЛН |
|---|---|---|
| Очки з-під кошика | 38 (19/53) 35,8 | 46 (23/61) 37,7 |
| Очки після втрат суперника | 15 | 7 |
| Очки з другої спроби | 22 | 35 |
| Очки у швидкому прориві | 5 | 9 |
| Очки запасних | 26 | 23 |
| Найбільша перевага | 2 (2-0) | 18 (26-44) |
| Найбільший ривок | 10 (36-44) | 9 (6-14) |
| Час попереду | 00:26 | 37:56 |
Хв — хвилини, ПН/ПЗ — підбирання в нападі/захисті, ЕФ — ефективність (FIBA), «старт» — стартова п’ятірка, К — капітан.